| Accenteurs | Accentors | Prunellidae |
| Aigles | Eagles | Aquila, Circaetus |
| Alcidés | Auks | Alcidae |
| Alouettes | Larks | Alaudidae |
| Bécasseaux | Sandpipers, Stints, Curlews, Snipes | |
| Bruants | Buntings | Emberizidae |
| Buses et Bondrée | Buzzards | Buteo, pernis |
| Canards de surface | Dabbling ducks | Anatini |
| Canards plongeurs | Diving ducks | Aythya, Somateria |
| Cormorans | Cormorants | Phalacrocoracidae |
| Corvidés | Crows | Corvidae |
| Coucous | Cuckoos | Cuculidae |
| Cratéropes | Bablers | Timaliidae |
| Cygnes | Swans | Cygnus |
| Engoulevents | Nightjars | Caprimulgidae |
| Eperviers | Hawks | Accipiter |
| Etourneaux | Starlings | Sturnidae |
| Faucons | Falcons | Falconidae |
| Fauvettes | Warblers | Sylviidae |
| Flamants | Flamingos | Phoenicopteriformes |
| Fous | Gannets | Sulidae |
| Fringalles | Finches | Fringillidae |
| Gangas | Sandgrouse | Pteroclididae |
| Gobemouches | Flycatchers | Muscicapidae |
| Gravelots, pluviers | Plovers & lapwings | Pluvialis, Vanellus |
| Grèbes | Grebes | Podicipedidae |
| Grimpereaux | Treecreepers | Certhiidae |
| Grues | Cranes | Gruidae |
| Guifettes | Marsh Terns | Chlidonias |
| Hérons, cigognes | Herons, Storks & Ibises | Ciconiiformes |
| Hirondelles | Swallows & Martins | Hirundinidae |
| Hybrides de canards plongeurs | Wildfowl hybrids | |
| Labbes | Skuas | Stercorariidae |
| Limicoles | Waders | Charadriiformes |
| Loriot | Orioles | Oriolidae |
| Martinets | Swifts | Apodidae |
| Mésanges | Tits | Paridae |
| Milans et busards | Kites & Harriers | Milvus, Circus |
| Moineaux | Sparrows | Passeridae |
| Mouettes et goélands | Gulls | Laridae |
| Occasionnels nord-américains | North American passerines | |
| Oies, bernaches | Geese | Anser, branta |
| Outards | Bustards | Otididae |
| Pélicans | Pelicans | Pelecanidae |
| Perdrix, faisans | Partridges & Pheasants | Phasianinae |
| Pétrels, puffins | Shearwaters, petrels | Procellariiformes |
| Pics et Torcol | Woodpeckers | Picidae |
| Pies-grièches | Shrikes | Laniidae |
| Pigeons et tourterelles | Pigeons & doves | Columbidae |
| Pipits et bergeronnettes | Pipits & Wagtails | Motacillidae |
| Plongeons | Loons | Gaviidae |
| Râles, marouettes | Rails, crakes & coots | Rallidae |
| Rapaces diurnes | Birds of prey | Accipitriformes |
| Rapaces nocturnes | Owls | Strigiformes |
| Sittelles | Nuthatches | Sittidae |
| Souimangas | Sunbirds | Nectariniidae |
| Sternes | Terns | Sternidae |
| Tétras | Grouse | Tetraoninae |
| Troglodyte, Cincle | Crest, Wren | Regulus, Troglodytes |
| Turdidiés | Thrushes | Turdidae |
| Vautours | Vultures | Gypaetus, Neophron, Gyps |
Les groupes d'espèces
Subscribe to:
Comments (Atom)